|
|
| ब्रांड नाम: | ZHENDA, neutral |
| मॉडल संख्या: | 1307 |
| एमओक्यू: | 52rolls |
| कीमत: | $19 per roll |
| प्रसव का समय: | 1-2 days |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
पीईटी प्लास्टिक स्टील के बेल्ट में तेज किनारे नहीं होते हैं, यह पैकेजिंग को खरोंच नहीं देगा, न ही आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा। भले ही बांधना तंग हो, लेकिन यह काटने पर लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा।
पीईटी प्लास्टिक स्ट्रैपिंग में अच्छी लचीलापन, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध है, और टूटना आसान नहीं है, जो आपके उत्पाद के परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है
| पट्टा चौड़ाई इंच | पट्टा की मोटाई | रोल वजन / किलोग्राम | टूटने की ताकत / एन | कोर | हाथ या स्वचालित | सतह उपचार | एक पैलेट में मात्रा |
| आधा | 0.6 | 20 | 252 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | विकल्प के लिए चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| आधा | 0.7 | 20 | 266 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या एम्बॉसिक | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| एक चौथाई | 1.0 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
![]()
|
| ब्रांड नाम: | ZHENDA, neutral |
| मॉडल संख्या: | 1307 |
| एमओक्यू: | 52rolls |
| कीमत: | $19 per roll |
| पैकेजिंग विवरण: | core +film or core+paper+pallets |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
पीईटी प्लास्टिक स्टील के बेल्ट में तेज किनारे नहीं होते हैं, यह पैकेजिंग को खरोंच नहीं देगा, न ही आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा। भले ही बांधना तंग हो, लेकिन यह काटने पर लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा।
पीईटी प्लास्टिक स्ट्रैपिंग में अच्छी लचीलापन, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध है, और टूटना आसान नहीं है, जो आपके उत्पाद के परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है
| पट्टा चौड़ाई इंच | पट्टा की मोटाई | रोल वजन / किलोग्राम | टूटने की ताकत / एन | कोर | हाथ या स्वचालित | सतह उपचार | एक पैलेट में मात्रा |
| आधा | 0.6 | 20 | 252 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | विकल्प के लिए चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| आधा | 0.7 | 20 | 266 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या एम्बॉसिक | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| एक चौथाई | 1.0 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 या 406 | दोनों बना सकते हैं | चिकनी या उभरा हुआ | 52 |
![]()