| ब्रांड नाम: | neutral or OEM |
| मॉडल संख्या: | 1508 |
| एमओक्यू: | 52 रोल |
| कीमत: | $22 per roll |
| प्रसव का समय: | 3-4 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
![]()
पीईटी प्लास्टिक स्टील बेल्ट में कोई तेज किनारों नहीं होते हैं, यह पैकेजिंग को खरोंच नहीं करेगा, और न ही यह आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा। यहां तक कि अगर बंधन तंग है, तो काटने पर भी यह लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा।
पीईटी प्लास्टिक स्ट्रैपिंग में अच्छी लचीलापन, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध होता है, और यह टूटना आसान नहीं है, जो आपके उत्पाद परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है
| स्ट्रैप की चौड़ाई इंच | स्ट्रैप की मोटाई | रोल वजन / किलो | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ / एन | कोर | हाथ या स्वचालित | सतह उपचार | एक पैलेट में मात्रा |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | विकल्प के लिए चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
![]()
| ब्रांड नाम: | neutral or OEM |
| मॉडल संख्या: | 1508 |
| एमओक्यू: | 52 रोल |
| कीमत: | $22 per roll |
| पैकेजिंग विवरण: | कोर+फिल्म या कोर+पेपर+पैलेट |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
![]()
पीईटी प्लास्टिक स्टील बेल्ट में कोई तेज किनारों नहीं होते हैं, यह पैकेजिंग को खरोंच नहीं करेगा, और न ही यह आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा। यहां तक कि अगर बंधन तंग है, तो काटने पर भी यह लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा।
पीईटी प्लास्टिक स्ट्रैपिंग में अच्छी लचीलापन, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध होता है, और यह टूटना आसान नहीं है, जो आपके उत्पाद परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है
| स्ट्रैप की चौड़ाई इंच | स्ट्रैप की मोटाई | रोल वजन / किलो | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ / एन | कोर | हाथ या स्वचालित | सतह उपचार | एक पैलेट में मात्रा |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | विकल्प के लिए चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 या 406 | दोनों बनाए जा सकते हैं | चिकना या उभरा हुआ | 52 |
![]()